雙層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):2424 更新時(shí)間:2010-08-24
			  |              基 本 參 數(shù)  |                          型  號(hào)  |                          TFD-1  |                          TFD-2  |                          TFD-3  |                          TFD-5  |                          TFD-10  |                          TFD-20  |                          TFD-30  |                          TFD-50  |         
|              反應(yīng)瓶(L)  |                          1  |                          2  |                          3  |                          5  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |         |
|              瓶口數(shù)  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |         |
|              攪拌功率(W)  |                          90  |                          90  |                          90  |                          120  |                          120  |                          250  |                          250  |                          370  |         |
|              轉(zhuǎn)速(rpm)  |                          30-1300  |                          30-1300  |                          30-1300  |                          30-1700  |                          30-1720  |                          30-1720  |                          30-1720  |                          30-1720  |         |
|              轉(zhuǎn)矩(Ncm)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          80  |                          80  |                          160  |                          160  |                          160  |         |
|              電源電壓(V)  |                          220  |                          220  |                          220  |                          220  |                          220  |                          220  |                          220  |                          220  |         |
|              外形尺寸(cm)  |                          50x38x85  |                          50x38x85  |                          50x38x95  |                          50x38x105  |                          50x48x115  |                          55x48x15  |                          60x52x115  |                          65x52x115  |         |
|              功 能 配 置  |                          下出料口  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         
|              轉(zhuǎn)速數(shù)顯  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              變頻調(diào)速  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              PTFE攪棒  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              加料活塞  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              測(cè)溫管  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              回流冷凝  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              放料活塞  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              多功能口  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              安全閥  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              防護(hù)罩  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         

